ইউক্রেন নিয়ে টানা হ্যাচড়া কেন?

ইউক্রেন নিয়ে টানা হ্যাচড়া কেন ??
১| ইউক্রেন আয়তনের দিক থেকে ইউরোপের ২য় বৃহত্তম দেশ এবং এর জনসংখ্যা ৪০ মিলিয়নেরও বেশি। 
২| ইউক্রেনে ইউরেনিয়াম আকরিকের মজুদ ইউরোপে ১ম
৩| টাইটানিয়াম আকরিক মজুদ ইউরোপে ২য় এবং বিশ্বের ১০ম
৪| ম্যাঙ্গানিজ আকরিকের মজুদ বিশ্বের ২য় (২.৩ বিলিয়ন টন, বা বিশ্বের রিজার্ভের ১২%)
৫| বিশ্বের ২য় বৃহত্তম লৌহ আকরিক মজুদ (৩০ বিলিয়ন টন); 
৬| পারদ আকরিক মজুদ ইউরোপে ২য় স্থান 
৭| শেল গ্যাস রিজার্ভে ইউরোপে ৩য় স্থান (বিশ্বে ১৩তম স্থান) (২২ ট্রিলিয়ন ঘনমিটার) 
৮| প্রাকৃতিক সম্পদের মোট মূল্যে বিশ্বে ৪র্থ; 
৯| কয়লা মজুদের ক্ষেত্রে বিশ্বের ৭ম স্থান (৩৩.৯ বিলিয়ন টন) 
১০| আবাদযোগ্য জমির ক্ষেত্রে ইউরোপে ১ম; 
১১|কালো মাটির ক্ষেত্রফল অনুসারে বিশ্বের ৩য় স্থান (বিশ্বের আয়তনের ২৫%); 
১২| সূর্যমুখী ও সূর্যমুখী তেল রপ্তানিতে বিশ্বে ১ম স্থান; 
১৩| বার্লি উৎপাদনে বিশ্বে ২য় স্থান এবং বার্লি রপ্তানিতে ৪র্থ স্থান; 
১৪| বিশ্বের ৩য় বৃহত্তম উৎপাদক এবং ৪র্থ বৃহত্তম ভুট্টা রপ্তানিকারক; বিশ্বের ৪র্থ বৃহত্তম আলু উৎপাদনকারী; 
১৫| বিশ্বের ৫ম বৃহত্তম রাই উৎপাদনকারী; 
১৬| মৌমাছি উৎপাদনে বিশ্বে ৫ম স্থান (৭৫,০০০ টন); 
১৭| গম রপ্তানিতে বিশ্বে অষ্টম স্থান; 
১৮| মুরগির ডিম উৎপাদনে বিশ্বে নবম স্থানে; ১৯| পনির রপ্তানিতে বিশ্বে ১৬তম স্থান।
২০| ইউক্রেন ৬০০ মিলিয়ন মানুষের খাদ্য চাহিদা মেটাতে পারে
২১) ইউক্রেন ইইউ এবং ন্যাটো তে যোগ দিতে চায়।রাশিয়া চায় ইউক্রেন তার সাথে থাকুক কারণ কৃষ্ণসাগর এবং ক্রিমিয়া। আন্তর্জাতিক বানিজ্য ইউক্রেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।বিশেষ করে ক্রিমিয়া উপদ্বীপ
(সংগৃহীত)

Comments

Popular posts from this blog

জিরো কুপন বন্ড কী? এইটা কিভাবে কাজ করে?

ব্যাংক ভাইবা - মোঃ ইউসুফ আলী

১ম বিসিএস ভাইভা অভিজ্ঞতা-- আল-আমিন আহমেদ